この記事はWEBの情報を徹底調査したデータを掲載しております。また、消費者庁・厚生労働省・農林水産省などの公的機関を参考にし、制作を行っております。
ガストのメニューのカロリー一覧を低い順に紹介します。
2024年の最新情報をもとに、ダイエット中の方や健康に気を使っている方に役立つ情報をお届けします。
そこで、こんなお悩みはありませんか?
お悩み
- ガストで食事をしたいけど、カロリーが気になる
- ダイエット中でも外食を楽しみたい
- 低カロリーなメニューを探しているが、どれを選べばいいかわからない
確かに、外食時にカロリーを気にするのは大変ですよね。
特にファミリーレストランでは、メニューが豊富で選ぶのに悩んでしまうことも多いでしょう。
そこで、ガストのメニューのカロリーについて詳しく調べてみました。
この記事を読むとわかること
- ガストの全メニューのカロリー(ジャンル別)
結論としては、
- サラダやスープなどの前菜メニューは低カロリーで安心
- メイン料理は魚料理や蒸し鶏などがおすすめ
- デザートは果物ベースのものを選ぶとカロリーを抑えられる
ということがわかりました。
それでは、ガストのカロリー一覧について詳しくご紹介します。
ガストのメニューをいつでも食べられる♪おすすめ商品のプレゼント付き!
すかいらーくグループ楽天市場店
ポチップ
サラダカロリー一覧(低い順)
メニュー | メニュー カロリー (kcal) |
【ドレッシング選択】バルサミコドレッシング | 63.7 |
かりかりベーコンのシーザーサラダ(S) | 84.0 |
【ドレッシング選択】シーザードレッシング | 106.3 |
かりかりベーコンのシーザーサラダ(M) | 168.1 |
ローストビーフサラダ バルサミコドレッシング | 181.4 |
かりかりベーコンのシーザーサラダ(L) | 336.1 |
気まぐれグラッチェサラダ(ドレッシング除く) | 352.7 |
スープカロリー一覧(低い順)
メニュー | カロリー (kcal) |
(スープバー)トマトスープ(100cc) | 10.6 |
具材たっぷり自家製ミネストローネスープ(S) | 172.1 |
具材たっぷり自家製ミネストローネスープ(L) | 344.2 |
前菜・おつまみカロリー一覧(低い順)
メニュー | カロリー (kcal) |
牛肉のタリアータ | 114.3 |
あさりのガーリックバター | 164.9 |
野菜のトマトソース焼き | 167.0 |
青菜のペペロンチーノ | 188.0 |
カプレーゼ(モッツァレラチーズとトマトの盛り合わせ) | 201.3 |
さくさくイカフリット | 220.4 |
ポテトとたらこのクリーミーサラダ | 259.9 |
ソーセージのグリル | 271.2 |
プチ小海老のドリア | 359.0 |
ポテトフライ | 363.1 |
若鶏の唐揚げ | 367.9 |
ソーセージエッグラタン |
455.9 |
パスタカロリー一覧(低い順)
メニュー | カロリー (kcal) |
炙りたらこと大葉のたらこスパゲッティ | 585.3 |
瀬戸内産たっぷりしらすのペペロンチーノのコンビプレート | 595.4 |
スパゲッティボンゴレビアンコ | 605.8 |
瀬戸内産しらすたっぷり!たらこスパゲッティ お出汁添え | 608.0 |
ベーコンと唐辛子のアラビアータスパゲッティ | 627.7 |
【大辛】ベーコンと唐辛子のアラビアータスパゲッティ | 636.5 |
フレッシュトマトのパルミジャーノ アマトリチャーナ | 679.4 |
炙りたらこと大葉のスパゲッティのコンビプレート | 685.2 |
ベーコンと唐辛子のアラビアータスパゲッティのコンビプレート | 702.0 |
【大辛】ベーコンと唐辛子のアラビアータスパゲッティのコンビプレート(お好みパスタ&ローストビーフサラダ) | 705.4 |
魚介たっぷりペスカトーレ | 722.8 |
昭和のミートソーススパゲッティ | 782.6 |
ダブルエッグカルボナーラ | 801.1 |
クリーム仕立てのカルボナーラスパゲッティ | 845.4 |
昭和の鉄板焼きナポリタン | 1,077.3 |
ピッツァカロリー一覧(低い順)
メニュー | カロリー (kcal) |
瀬戸内産たっぷりしらすと大葉のピッツァ | 798.6 |
ゴルゴンゾーラチーズが入ったピッツァ(ハチミツ添え) | 833.5 |
ピッツァマルゲリータ | 843.3 |
蒸し鶏とねぎの和風ピッツァ | 871.9 |
クワトロピッツァ(マルゲリータ・マヨコーン・なすべぇ・ゴルゴンゾーラ) | 906.1 |
マヨコーンピッツァ | 926.3 |
苺たっぷりのデザートピッツァ | 959.8 |
ベーコンとポテトのピッツァ | 972.4 |
グラッチェデラックス | 1,026.3 |
ライトミールカロリー一覧(低い順)
メニュー | カロリー (kcal) |
コクあり。海老クリームドリア | 632.3 |
ミートドリア | 636.2 |
鉄板直火焼きガーリックライス | 651.3 |
単品・セットメニューカロリー一覧(低い順)
メニュー | カロリー (kcal) |
チーズトースト1個 | 200.3 |
ガーリックトースト1個 | 219.5 |
ライス(少なめ) | 247.2 |
ライス(少なめ) | 247.2 |
ライス | 329.6 |
ライス | 329.6 |
チーズトースト2個 | 400.5 |
ガーリックトースト2個 | 438.9 |
ライス(大盛り) | 494.4 |
ライス(大盛り) | 494.4 |
デザートカロリー一覧(低い順)
メニュー | カロリー (kcal) |
ホイップ | 40.9 |
バニラアイス | 131.6 |
ベルギーチョコケーキ(ピッコロ) | 152.0 |
手作りティラミス(ピッコロ) | 165.1 |
自家製クリームブリュレ | 224.1 |
苺のグラスパフェ | 265.7 |
いちごの自家製クリームブリュレ | 296.8 |
ベルギーチョコケーキとクリーム | 303.4 |
手作りティラミス | 313.8 |
いちごミルク | 326.8 |
プレーンパンケーキ | 561.9 |
ドルチェミスト(3種のデザート盛り合わせ ブリュレバージョン) | 569.5 |
キッズメニューカロリー一覧(低い順)
メニュー | カロリー (kcal) |
おこさまバニラアイス | 131.6 |
おこさまバニラアイス イチゴソース | 140.8 |
低アレルゲンおこさまカレー | 338.1 |
おこさまミートソースプレート | 436.6 |
おえかきパンケーキ(はちみつ付き) | 529.1 |
おこさまハンバーグプレート | 703.3 |
ランチカロリー一覧(低い順)
メニュー | カロリー (kcal) |
ランチフェスタコース【サイド選択】サラダセット(シーザサラダS) | 84.0 |
ランチフェスタコース【デザート選択】バニラアイス | 131.6 |
ランチフェスタコース【デザート選択】ベルギーチョコケーキ(ピッコロ) | 152.0 |
ランチフェスタコース【サイド選択】あさりのガーリックバター | 164.9 |
ランチフェスタコース【デザート選択】自家製ティラミス(ピッコロ) | 165.1 |
ランチフェスタコース【サイド選択】カプレーゼ(モッツァレラチーズとトマトの盛り合わせ) | 201.3 |
ランチフェスタコース【サイド選択】さくさくイカフリット | 220.4 |
ランチフェスタコース【デザート選択】自家製クリームブリュレ | 224.1 |
ランチフェスタコース【デザート選択】苺の自家製クリームブリュレ | 302.9 |
ランチフェスタコース【サイド選択】若鶏の唐揚げ | 367.9 |
【大辛】ベーコンと唐辛子のアラビアータスパゲッティのコンビプレート | 528.4 |
ランチフェスタコース【デザート選択】パンケーキ | 561.9 |
日替わりパスタランチ(金) まるごと1個!フレッシュトマト&ベーコン | 583.7 |
日替わりパスタランチ(月) 海老ときのこのバター醤油 | 593.4 |
ランチフェスタコース【メイン選択】炙りたらこと大葉のたらこスパゲッティ | 604.4 |
日替わりパスタランチ(水) ベーコンと小松菜の和風ソース | 608.2 |
ランチフェスタコース【メイン選択】コクあり。海老クリームドリア | 651.5 |
ランチフェスタコース【メイン選択】ベーコンと唐辛子のアラビアータスパゲッティ | 668.6 |
ランチフェスタコース【メイン選択】【大辛】ベーコンと唐辛子のアラビアータスパゲッティ | 672.0 |
日替わりパスタランチ(火) ボスカイオーラ | 783.8 |
日替わりパスタランチ(木) 海老のトマトクリーム | 838.2 |
ランチフェスタコース【メイン選択】ピッツァマルゲリータ | 862.4 |
ランチフェスタコース【メイン選択】クリーム仕立てのカルボナーラスパゲッティ | 897.3 |
ランチフェスタコース【メイン選択】ベーコンとポテトのピッツァ | 950.5 |
モーニングカロリー一覧(低い順)
メニュー | カロリー (kcal) |
(モーニング)カップミネストスープ | 58.3 |
スープモーニング(ライス・トースト除く) | 174.0 |
トースト1個 | 192.7 |
トースト2個 | 298.0 |
モーニングプレート スクランブルエッグ(ライス・トースト除く) | 367.9 |
モーニングプレート 目玉焼き(ライス・トースト除く) | 396.1 |
サンキューモーニング | 414.6 |
サーモングリルモーニング(ライス・トースト除く) | 425.1 |
モーニングピザトースト | 476.2 |
おいしい!!パンケーキモーニング | 535.7 |
パンケーキモーニング ブルーベリー | 588.3 |
ハンバーグモーニング(ライス・トースト除く) | 781.3 |
【お持ち帰り】ピッツァカロリー一覧(低い順)
メニュー | カロリー (kcal) |
【お持ち帰り】ダブルチーズ | 241.7 |
【お持ち帰り】ゴルゴンゾーラチーズが入ったピッツァ(ハチミツ添え) | 792.5 |
【お持ち帰り】湘南風ピザ瀬戸内産たっぷりしらすと大葉をのせて | 798.6 |
【お持ち帰り】ピッツァマルゲリータ | 802.2 |
【お持ち帰り】蒸し鶏とねぎの和風ピッツァ | 830.9 |
【お持ち帰り】ペパロニピッツァ | 831.5 |
【お持ち帰り】なすべえ(なすとベーコンの和風) | 848.7 |
【お持ち帰り】クワトロピッツァ(マルゲ・マヨコーン・なすべえ・ゴルゴンゾーラ入り) | 865.1 |
【お持ち帰り】チーマヨガーリックピッツァ | 875.5 |
【お持ち帰り】マヨコーンピッツァ | 885.3 |
【お持ち帰り】ベーコンとポテトのピッツァ | 931.4 |
【お持ち帰り】グラッチェデラックスピッツァ | 944.3 |
【お持ち帰り】ピザ得セット | 2,715.0 |
【お持ち帰り】パスタカロリー一覧(低い順)
メニュー | カロリー (kcal) |
【お持ち帰り】おこさまミートソースプレート | 462.0 |
【お持ち帰り】たっぷりしらすのペペロンチーノ | 511.9 |
【お持ち帰り】青菜とベーコンのペペロンチーノ | 513.0 |
【お持ち帰り】炙りたらこと大葉のたらこスパゲッティ | 585.3 |
【お持ち帰り】にんにくとトマトのスパゲッティ | 591.2 |
【お持ち帰り】 たっぷりしらすのペペロンチーノ&ローストビーフサラダ | 592.6 |
【お持ち帰り】スパゲッティボンゴレビアンコ | 622.2 |
【お持ち帰り】ベーコンと唐辛子のアラビアータスパゲッティ | 652.0 |
【お持ち帰り】(大辛)ベーコンと唐辛子のアラビアータスパゲッティ | 655.5 |
【お持ち帰り】 炙りたらこと大葉のスパゲッティ&ローストビーフサラダ | 666.1 |
【お持ち帰り】フレッシュトマトのパルミジャーノ アマトリチャーナ | 687.4 |
【お持ち帰り】ベーコンと唐辛子のアラビアータスパゲッティ&ローストビーフサラダ | 702.0 |
【お持ち帰り】(大辛)ベーコンと唐辛子のアラビアータスパゲッティ&ローストビーフサラダ | 713.4 |
【お持ち帰り】魚介たっぷりペスカトーレ | 722.8 |
【お持ち帰り】昭和のミートソース | 782.6 |
【お持ち帰り】ダブルエッグカルボナーラ | 801.1 |
【お持ち帰り】クリーム仕立てのカルボナーラスパゲッティ | 878.1 |
【お持ち帰り】昭和のナポリタン | 1,077.3 |
【お持ち帰り】グリル・弁当カロリー一覧(低い順)
メニュー | カロリー (kcal) |
【お持ち帰り】ライス大盛り分 | 164.8 |
【お持ち帰り】小ライス | 247.2 |
【お持ち帰り】ライス | 329.6 |
【お持ち帰り】大ライス | 494.4 |
【お持ち帰り】チキングリル 醤油ソース | 564.9 |
【お持ち帰り】ハンバーグとソーセージのグリル デミグラスソース | 615.3 |
【お持ち帰り】チキングリル ガーリックソース | 647.8 |
【お持ち帰り】ミニバーグとダブルソーセージ デミグラスソース弁当 | 781.2 |
【お持ち帰り】若鶏グリルとダブルソーセージ デミグラスソース弁当 | 794.4 |
【お持ち帰り】チキングリル 醤油ソース弁当 | 894.5 |
【お持ち帰り】ミックスグリル デミグラスソース | 900.7 |
【お持ち帰り】ハンバーグとソーセージのグリル デミグラスソース弁当 | 944.9 |
【お持ち帰り】ミックスグリル ガーリックソース | 976.4 |
【お持ち帰り】チキングリル ガーリックソース弁当 | 977.4 |
【お持ち帰り】ミックスグリル デミグラスソース弁当 | 1,230.3 |
【お持ち帰り】ミックスグリル ガーリックソース弁当 | 1,306.0 |
【お持ち帰り】ライトミールカロリー一覧(低い順)
メニュー | カロリー (kcal) |
【お持ち帰り】コクあり。海老クリームドリア | 632.3 |
【お持ち帰り】ミートドリア | 636.2 |
【お持ち帰り】ガーリックライス | 651.3 |
【お持ち帰り】前菜・おつまみ・サラダカロリー一覧(低い順)
メニュー | カロリー (kcal) |
【お持ち帰り】かりかりベーコンのシーザーサラダ | 168.1 |
【お持ち帰り】ローストビーフサラダ(バルサミコドレッシング) | 181.4 |
【お持ち帰り】さくさくイカフリット | 220.4 |
【お持ち帰り】皮付きポテトフライ | 288.8 |
【お持ち帰り】ポテトフライ | 363.1 |
【お持ち帰り】若鶏の唐揚げ | 367.9 |
【お持ち帰り】気まぐれグラッチェサラダ(バルサミコドレッシング) | 416.3 |
【お持ち帰り】オードブルカロリー一覧(低い順)
メニュー | カロリー (kcal) |
【宅配】グラッチェデラックスピッツァ | 944.3 |
【お持ち帰り】グラッチェコンボ | 2,305.6 |
【宅配】ピッツァカロリー一覧(低い順)
メニュー | カロリー (kcal) |
【宅配】ダブルチーズ | 241.7 |
【宅配】ペパロニピッツァ | 749.5 |
【宅配】ゴルゴンゾーラチーズが入ったピッツァ(ハチミツ添え) | 792.5 |
【宅配】湘南風ピザ瀬戸内産たっぷりしらすと大葉をのせて | 798.6 |
【宅配】ピッツァマルゲリータ | 802.2 |
【宅配】蒸し鶏とねぎの和風ピッツァ | 830.9 |
【宅配】なすべえ(なすとベーコンの和風) | 865.0 |
【宅配】クワトロピッツァ(マルゲ・マヨコーン・なすべえ・ゴルゴンゾーラ入り) | 865.1 |
【宅配】チーマヨガーリックピッツァ | 875.5 |
【宅配】マヨコーンピッツァ | 885.3 |
【宅配】ベーコンとポテトのピッツァ | 931.4 |
【宅配】ピザ得セット | 2,715.0 |
【宅配】パスタカロリー一覧(低い順)
メニュー | カロリー (kcal) |
【宅配】たっぷりしらすのペペロンチーノ | 511.9 |
【宅配】青菜とベーコンのペペロンチーノ | 513.0 |
【宅配】炙りたらこと大葉のたらこスパゲッティ | 585.3 |
【宅配】にんにくとトマトのスパゲッティ | 591.2 |
【宅配】 瀬戸内産たっぷりしらすのペペロンチーノ&ローストビーフサラダ | 592.6 |
【宅配】スパゲッティボンゴレビアンコ | 622.2 |
【宅配】ベーコンと唐辛子のアラビアータスパゲッティ | 652.0 |
【宅配】ベーコンと唐辛子のアラビアータスパゲッティ | 655.5 |
【宅配】 炙りたらこと大葉のスパゲッティ&ローストビーフサラダ | 666.1 |
【宅配】フレッシュトマトのパルミジャーノ アマトリチャーナ | 687.4 |
【宅配】ベーコンと唐辛子のアラビアータスパゲッティ&ローストビーフサラダ | 709.9 |
【宅配】(大辛)ベーコンと唐辛子のアラビアータスパゲッティ&ローストビーフサラダ | 713.4 |
【宅配】魚介たっぷりペスカトーレ | 722.8 |
【宅配】昭和のミートソース | 782.6 |
【宅配】ダブルエッグカルボナーラ | 801.1 |
【宅配】クリーム仕立てのカルボナーラスパゲッティ | 878.1 |
【宅配】昭和のナポリタン | 1,077.3 |
【宅配】グリル・弁当カロリー一覧(低い順)
メニュー | カロリー (kcal) |
【宅配】弁当ライス大盛分 | 164.8 |
【宅配】小ライス | 247.2 |
【宅配】ライス | 329.6 |
【宅配】大ライス | 494.4 |
【宅配】チキングリル 醤油ソース | 564.9 |
【宅配】ハンバーグとソーセージのグリル デミグラスソース | 615.3 |
【宅配】チキングリル ガーリックソース | 647.8 |
【宅配】ミニバーグとダブルソーセージ デミグラスソース弁当 | 781.2 |
【宅配】若鶏グリルとダブルソーセージ デミグラスソース弁当 | 794.4 |
【宅配】チキングリル 醤油ソース弁当 | 894.5 |
【宅配】ミックスグリル デミグラスソース | 900.7 |
【宅配】ハンバーグとソーセージのグリル デミグラスソース弁当 | 944.9 |
【宅配】ミックスグリル ガーリックソース | 976.4 |
【宅配】チキングリル ガーリックソース弁当 | 977.4 |
【宅配】ミックスグリル デミグラスソース弁当 | 1,230.3 |
【宅配】ミックスグリル ガーリックソース弁当 | 1,306.0 |
【宅配】ライトミールカロリー一覧(低い順)
メニュー | カロリー (kcal) |
【宅配】コクあり。海老クリームドリア | 632.3 |
【宅配】ミートドリア | 636.2 |
【宅配】ガーリックライス | 651.3 |
【宅配】前菜・おつまみ・サラダカロリー一覧(低い順)
メニュー | カロリー (kcal) |
【宅配】かりかりベーコンのシーザーサラダ | 168.1 |
【宅配】ローストビーフサラダ(バルサミコドレッシング) | 181.4 |
【宅配】さくさくイカフリット | 220.4 |
【宅配】皮付きポテトフライ | 288.8 |
【宅配】気まぐれグラッチェサラダ(バルサミコドレッシング) | 352.7 |
【宅配】ポテトフライ | 363.1 |
【宅配】若鶏の唐揚げ | 367.9 |
ピッツァ食べ放題カロリー一覧(低い順)
メニュー | カロリー (kcal) |
(ピッツァ食べ放題セットメイン)ロ-ストビ-フサラダ | 181.4 |
(ピッツァ食べ放題セットサイド2品選択)カプレーゼ(モッツァレラチーズとトマトの盛り合わせ) | 201.3 |
(ピッツァ食べ放題セットサイド2品選択)さくさくイカフリット | 220.4 |
ライス(少なめ) | 247.2 |
(ピッツァ食べ放題セットサイド2品選択)ソーセージのグリル | 271.2 |
ライス | 329.6 |
(ピッツァ食べ放題セット2品選択)ポテトフライ | 363.1 |
(ピッツァ食べ放題セットサイド2品選択)若鶏の唐揚げ | 367.9 |
(ピッツァ食べ放題セットメイン)具材たっぷり自家製ミネストローネスープ(L) | 441.6 |
ライス(大盛り) | 494.4 |
(ピッツァ食べ放題セットメイン)瀬戸内産たっぷりしらすのペペロンチーノ | 511.9 |
(ピッツァ食べ放題セットメイン)青菜とベーコンのペペロンチーノ | 513.0 |
(ピッツァ食べ放題セットメイン)チキングリル 醤油ソース(ライス除く) | 564.9 |
(ピッツァ食べ放題セットメイン)炙りたらこと大葉のたらこスパゲッティ | 585.3 |
(ピッツァ食べ放題セットメイン)にんにくとトマトのスパゲッティ | 591.2 |
(ピッツァ食べ放題セットメイン)スパゲッティボンゴレビアンコ | 622.2 |
(ピッツァ食べ放題セットメイン)コクあり。海老クリームドリア | 632.3 |
(ピッツァ食べ放題セットメイン)ミートドリア | 636.2 |
(ピッツァ食べ放題セットメイン)チキングリル ガーリックソース(ライス除く) | 647.8 |
(ピッツァ食べ放題セットメイン)ベーコンと唐辛子のアラビアータスパゲッティ | 649.4 |
(ピッツァ食べ放題セットメイン)【大辛】ベーコンと唐辛子のアラビアータスパゲッティ | 652.9 |
(ピッツァ食べ放題セットメイン)フレッシュトマトのパルミジャーノ アマトリチャーナ | 687.4 |
(ピッツァ食べ放題セットメイン)ハンバーグとソーセージのグリル デミグラスソース(ライス除く) | 712.6 |
(ピッツァ食べ放題)ピッツァマルゲリータ | 715.6 |
(ピッツァ食べ放題セットメイン)鉄板直火焼きガーリックライス | 748.7 |
(ピッツァ食べ放題)ピッツァマルゲリータ | 756.7 |
(ピッツァ食べ放題)ゴルゴンゾーラチーズが入ったピッツァ(ハチミツ添え) | 764.5 |
(ピッツァ食べ放題セットメイン)昭和のミートソーススパゲッティ | 782.6 |
(ピッツァ食べ放題)蒸し鶏とねぎの和風ピッツァ | 802.9 |
(ピッツァ食べ放題)ボンゴレロッソピッツァ | 822.1 |
(ピッツァ食べ放題)ティラミスピッツァ | 824.0 |
(ピッツァ食べ放題)ペパロニピッツァ | 831.5 |
(ピッツァ食べ放題)ゴルゴンゾーラチーズが入ったピッツァ(ハチミツ添え) | 833.5 |
(ピッツァ食べ放題)なすべぇ(なすとベーコンの和風) | 837.0 |
(ピッツァ食べ放題)チーマヨガーリックピッツァ | 847.5 |
(ピッツァ食べ放題)マヨコーンピッツァ | 850.8 |
(ピッツァ食べ放題)蒸し鶏とねぎの和風ピッツァ | 871.9 |
(ピッツァ食べ放題)たらマヨピッツァ | 877.0 |
(ピッツァ食べ放題セットメイン)クリーム仕立てのカルボナーラスパゲッティ | 878.1 |
(ピッツァ食べ放題)挽肉マヨピッツァ | 880.3 |
(ピッツァ食べ放題)ボンゴレロッソピッツァ | 891.2 |
(ピッツァ食べ放題)ペパロニピッツァ | 900.6 |
(ピッツァ食べ放題)なすべぇ(なすとベーコンの和風) | 906.1 |
(ピッツァ食べ放題)チョコバナナピッツァ | 907.4 |
(ピッツァ食べ放題)マヨコーンピッツァ | 916.4 |
(ピッツァ食べ放題)チーマヨガーリックピッツァ | 916.6 |
(ピッツァ食べ放題)たらマヨピッツァ | 946.0 |
(ピッツァ食べ放題)挽肉マヨピッツァ | 949.3 |
(ピッツァ食べ放題)蒸し鶏のサラダピッツァ | 1,018.3 |
(ピッツァ食べ放題)ベーコンと小松菜のバジルピッツア | 1,081.1 |
【2024年最新版】ガストのカロリー一覧を低い順に紹介!まとめ
ガストのメニューのカロリーは高いものから低いものまで様々でしたね。
上手に組み合わせて健康的に過ごしたいですね^^
冷凍なので、忙しい日や外食すらめんどくさい時の夜ご飯にぴったり!
すかいらーくグループ楽天市場店
ポチップ